Home » , » TÜRKCELL SÜPERLİG 16.HAFTA SONUNDAKİ PUAN TABLOSU

TÜRKCELL SÜPERLİG 16.HAFTA SONUNDAKİ PUAN TABLOSU

Hazırlayan Unknown on 18 Ara 2012 | 07:46


Sıra Takım O G B M A P
1. Galatasaray 16 9 5 2 +14 32
2. Beşiktaş 16 7 6 3 +11 27
3. Fenerbahçe 16 7 6 3 +10 27
4. MP Antalyaspor 15 8 5 2 +6 27
5. Eskişehirspor 16 6 6 4 +10 24
6. Bursaspor 16 5 8 3 +6 23
7. Kasımpaşa 16 6 5 5 +6 23
8. Trabzonspor 16 6 5 5 +4 23
9. Karabükspor 16 6 3 7 -5 21
10. Gençlerbirliği 16 4 8 4 -1 20
11. Orduspor 16 4 7 5 0 19
12. Kayserispor 16 5 4 7 -5 19
13. Sivasspor 16 5 4 7 -5 19
14. B.Şehir Bld. 16 5 3 8 -3 18
15. Gaziantepspor 16 4 5 7 -9 17
16. SB Elazığspor 16 3 7 6 -14 16
17. Mersin İY 16 3 6 7 -8 15
18. Akhisar Bld. 15 2 5 8 -15 11
Bu haberi paylaş :
 
Destek : Halkın Gazetesi | KÜNYE | İLETİŞİM
Copyright © 2012. Halkın Gazetesi - Her Hakkı Saklıdır
Site Tasarım Harika Siteler